| Predaj a prenájom: | +421 904 464 846 | info@primaspace.sk |
| Aktuálny stav a ceny | Kliknite nižšie pre aktuálnu cenovú ponuku (prenájom aj predaj), pôdorysy, vizualizácie a konkrétne rozmery každého priestoru: Cenník projektu Small Business Units - Senec !!! Kupujúcim ponúkame predpripravené podnikateľské financovanie. Prečo prenajímať, keď môžete za podobné peniaze mesačne vlastniť svoju prevádzku? |
| Kolaudácia: | Objekt A: skolaudované Objekt B: predpoklad H2/2025 Objekt C: predpoklad H2/2026 Objekt D: skolaudované Objekt E: predpoklad H2/2026 |
| Lokalita: | 2 minuty na diaľnicu D1, 15 minut do Bratislavy, v susedstve logistického parku Prologis Bratislava. Veľmi dobra vizuálna exponovanosť na frekventovanú cestu Senec - Pezinok. SBU Senec - mapa |
| Popis projektu: | Projekt Small Business Units - Senec je unikátny areál pre rozličné podnikateľské činnosti so zameraním na skladovanie, výrobu, rôzne hospodárstva, montáž, služby a distribúciu produktov. Teda ideálna alternatíva starým, nemoderným objektom a príliš veľkým „big box“ skladom. Areál sa nachádza v zóne Logistického centra Senec - areál Prologis XXIX, a je situovaný po ľavej strane cesty II/503 v smere Senec - diaľnica D1 - Pezinok. Stavebné objekty sú delené na samostatné priestory, ktoré sú koncipované ako univerzálne prevádzky pre budúcich nájomcov a kupujúcich. Každý priestor) obsahuje halovú časť, ktorá je univerzálne zariaditeľná podľa potreby a jednopodlažný (voliteľne dvojpodlažný) vstavok slúžiaci ako administratívno-sociálne zázemie, pripadne ďalšie skladové/výrobné/prevádzkové priestory. Projekt sa skladá z 5 objektov: - Objekt A delený na 4 priestory A1 až A4 - Objekt B delený na 11 priestorov B1 až B11 - Objekt C delený na 7 priestorov C1 až C7 - Objekt D delený na 7 priestorov D1 až D7 - Objekt E delený na 7 priestorov E1 až E7 Celkovo bude v piatich objektoch umiestnených 36 prevádzok (priestorov). Okrem toho budú v areáli vybudované príslušné spevnené manipulačné plochy a parkoviská, oplotenie a sadové úpravy. |
| Veľkosť priestorov: | Celková úžitková plocha sa pohybuje medzi 220 m2 a 886 m2 v závislosti od každého priestoru a zvoleného konceptu. Možnosť spojiť viacero priestorov do jedného a vytvoriť tak prevádzku o veľkosti až niekoľko tisíc metrov štvorcových. |
| Funkčné využitie priestorov: | Priestor je možno flexibilne pripraviť v nižšie špecifikovaných konceptoch skladov, výroby, rozličného hospodárstva a prevádzkovania, predaja/administratívy a ich kombinácií: a) Jednopodlažná či dvojpodlažná prevádzka ktorá je kombináciou predajného/administratívneho priestoru (napr. recepcia, showroom, predajňa, kancelárie atď.) v prednej časti a skladového/výrobného/prevádzkového priestoru v zadnej časti. Pomer medzi veľkosťami prednej časti a zadným skladovým/výrobným/prevádzkovým priestorom je flexibilný. b) 100% skladová prevádzka, výroba či hospodárstvo. Svetla výška objektu je cca 7 metrov, ktorú je pripadne možné rozdeliť na 2NP. V oboch prípadoch je vjazd do prevádzky z prednej strany boxu vybavený sekčnými bránami s výškou 3,3 metrov. Ku každému priestoru prináležia parkovacia státia podľa veľkosti konkrétneho boxu a taktiež spoluvlastnícky podiel všetkých priestorov na areálových spevnených plochách, chodníkoch a zeleni. |
| Priestor | Úžitková plocha 1NP m2 | Úžitková plocha 2NP m2 | Cena prenájom | Cena predaj | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 300 | Voliteľné | Nie je na prenájom | 520 000 EUR | Volný | Detail |
| D2 | 300 | Voliteľné | Nie je na prenájom | Predaný | Detail | |
| D3 | 300 | Voliteľné | Nie je na prenájom | Predaný | Detail | |
| D4 | 300 | Voliteľné | Nie je na prenájom | Predaný | Detail | |
| D5 | 300 | Voliteľné | Nie je na prenájom | Predaný | Detail | |
| D6 | 300 | Voliteľné | Nie je na prenájom | Predaný | Detail | |
| D7 | 300 | Voliteľné | Nie je na prenájom | Predaný | Detail |
| Priestor | Úžitková plocha 1NP m2 | Úžitková plocha 2NP m2 | Cena prenájom | Cena predaj | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 390 | Voliteľné | Predaný | Volný | Detail | |
| C2 | 679 | Voliteľné | Predaný | Volný | Detail | |
| C3 | 221 | Voliteľné | Predaný | Rezervovaný | Detail | |
| C4 | 221 | Voliteľné | Predaný | Rezervovaný | Detail | |
| C5 | 221 | Voliteľné | Predaný | Rezervovaný | Detail | |
| C6 | 221 | Voliteľné | Predaný | Volný | Detail | |
| C7 | 225 | Voliteľné | Predaný | Volný | Detail |
| Priestor | Úžitková plocha 1NP m2 | Úžitková plocha 2NP m2 | Cena prenájom | Cena predaj | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 378 | Predaný | Prenajatý | |||
| B2 | 394 | Predaný | Prenajatý | |||
| B3 | 378 | Predaný | Prenajatý | |||
| B4 | 464 | Predaný | Prenajatý | |||
| B5 | 317 | Predaný | Prenajatý | |||
| B6 | 324 | Predaný | Prenajatý | |||
| B7 | 324 | Predaný | Prenajatý | |||
| B8 | 324 | Predaný | Prenajatý | |||
| B9 | 324 | Predaný | Prenajatý | |||
| B10 | 324 | Predaný | Prenajatý |
| Priestor | Úžitková plocha 1NP m2 | Úžitková plocha 2NP m2 | Cena prenájom | Cena predaj | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 309 | Predaný | Prenajatý | |||
| A2 | 309 | Predaný | Prenajatý | |||
| A3 | 309 | Predaný | Prenajatý | |||
| A4 | 309 | Predaný | Prenajatý |
*skutočné rozmery a plochy sa môžu mierne líšiť