Box C2

*Virtuálna obhliadka demonštruje voliteľný, flexibilný vstavok na 1.NP a 2.NP

Detaily*

           Jednopodlažný či dvojpodlažný Small Business Unit – box

  1.01 Hala až 708 m2 1NP
Príklad voliteľného vstavku, 1NP 1.02 Recepcia 19,14 m2
1.03 Chodba 8,24 m2
1.04 Schodisko 6,60 m2
1.05 WC 7,52 m2
1.06 Sprcha 2,73 m2
1.07 Skladový pristor 3,19 m2
1.08 Skladový pristor 40,32 m2
1.09 Skladový pristor 50,86 m2
  1NP Celkom 708 m2
Príklad voliteľného vstavku, 2NP 2.01 Chodba 13,60 m 2 2NP
Možnosť rozšírenia
až na plnú hĺbku
objektu cca 708 m2
2.02 WC 7,44 m2
2.03 Sprcha 2,73 m2
2.04 Schodisko 10,20 m2
2.05 Miestnosť 14,02 m2
2.06 Skladový priestor 21,27 m2
2.07 Šatňa 10,00 m2
2.08 Miestnosť 9,53 m2
2.09 Kancelária 48,95 m2
2.10 Kancelária 18,81 m2
2.11 Zasedačka 21,06 m2
  Voliteľné 2NP Celkom 0 – 708 m2
  1NP + voliteľné 2NP = úžitková plocha boxu 708 – 1416 m2  
  + Parkovacie statia Vonkajšie plochy
  + Spoluvlastnícky podiel všetkých boxov na areálových
spevnených plochách, chodníkoch a zeleni.
 
  Cena za predaj či prenájom  

Pôdorys 1. nadzemné podlažie

Ukážka možného riešenia 1. NP, vrátane voliteľného vstavku

Pôdorys 2. nadzemné podlažie

Ukážka možného riešenia 2. NP, vrátane voliteľného vstavku

 

Poloha

 

 

 

Galéria

*skutočné rozmery a plochy sa môžu mierne líšiť

 

Ďalšie byty

Pozrite si podobné byty, alebo celý zoznam bytov.

 

Pozrieť všetky byty